<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zinkograph &#187; rajzígérés</title>
	<atom:link href="http://zgraph.casthaste.net/tag/rajzigeres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zgraph.casthaste.net</link>
	<description>Kinde Anna internetes portfóliója</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 11:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Amúgy ti hogy vagytok?</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2010/06/18/amugy-ti-hogy-vagytok/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2010/06/18/amugy-ti-hogy-vagytok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[rajzígérés]]></category>
		<category><![CDATA[élet]]></category>
		<category><![CDATA[nyárimunka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Most felelőtlen ígéretet teszek… július közepétől számítsatok rendszertelenül megjelenő képregényoldalakra. Többminden is hozzájárult ehhez a döntéshez, például az újonnan kapott hatalmas adag lelkesedésem meg biztonságérzetem, a nyári munkám, ahol lesz időm a történeten agyalni és az is, hogy szeretnék valami viszonylag konzisztens dologgal foglalkozni művészetileg. Valószínűleg vízfestékkel meg tussal lesz, mivel ezek a legkényelmesebbek nekem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Most felelőtlen ígéretet teszek…</p>
<p>július közepétől számítsatok rendszertelenül megjelenő <a title="erről van szó" href="http://zgraph.casthaste.net/munkaim/kepregeny/">képregény</a>oldalakra.</p>
<p>Többminden is hozzájárult ehhez a döntéshez, például az újonnan kapott hatalmas adag lelkesedésem meg biztonságérzetem, a nyári munkám, ahol lesz időm a történeten agyalni és az is, hogy szeretnék valami viszonylag konzisztens dologgal foglalkozni művészetileg.</p>
<p>Valószínűleg vízfestékkel meg tussal lesz, mivel ezek a legkényelmesebbek nekem, meg szerintem menők is. Olyan… mondjuk négynaponta egy új oldallal, de ezt még meglátjuk. A lényeg, hogy szeretném a nyaramat valami igazán konstruktívval eltölteni.</p>
<p>A nyári munkám egyébként végül nem takarítás lesz, hanem „konyhai segítség” — lehet, hogy egy hónap múlva már előlépek kuktának :). Remek munka, a mosogatást és hagymapucolást leszámítva, de azok is túlélhetőek. Elsőre tökéletesen sikerült a krumplipürém meg rendkívül gyorsan szeleteltem a paradicsomot, és megtanultam, hogy mi az a <a title="undorító penészes sajt" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gorgonzola_%28cheese%29">gorgonzola</a> meg készítettem <a title="ami paradicsom sóval borssal meg fokhagymával" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bruschetta">Bruschettát</a>.</p>
<p>Tíz nap múlva érettségik, ebből három napot dolgozni fogok, érettségi után meg édes szabadság, képregényrajzolás, könyvkötés, papírok után rohangálás, medálok készítése és mindenféle más csodás dolgok következnek majd.</p>
<p>Ó, és zuhog az eső. Azt hiszem, leugrok fényképezni egy kicsit.<br />
Mindenféle menőség oldalra felpakolása majd érettségi után várható.<br />
Addig is mindenkinek minden jót :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2010/06/18/amugy-ti-hogy-vagytok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanulságok</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2010/02/21/tanulsagok/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2010/02/21/tanulsagok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[rajzígérés]]></category>
		<category><![CDATA[élet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Mivel ilyenből sikerült összeszednem egy párat az elmúlt három hétben. Életre vonatkozók: a lustaság nem fél egészség, hanem későbbi mindfuck generátor. ezután csak nálam képzettebb embereknek engedem, hogy beleszóljanak a munkámba ha elvégeztem az egyetemet, senkinek sem engedem, hogy beleszóljon a munkámba említettem már, milyen idegesítő, ha hozzá nem értő emberek beleszólnak a munkámba? :D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mivel ilyenből sikerült összeszednem egy párat az elmúlt három hétben.</p>
<p>Életre vonatkozók:</p>
<ul>
<li>a lustaság nem fél egészség, hanem későbbi mindfuck generátor.</li>
<li>ezután csak nálam képzettebb embereknek engedem, hogy beleszóljanak a munkámba</li>
<li>ha elvégeztem az egyetemet, senkinek sem engedem, hogy beleszóljon a munkámba</li>
<li>említettem már, milyen idegesítő, ha hozzá nem értő emberek beleszólnak a munkámba? :D</li>
<li>a demokrácia kurvasok munkával és veszekedéssel jár</li>
<li>a svédek és finnek jó zenét csinálnak</li>
<li>kakaóskávé win</li>
</ul>
<p>Rajzosak pedig:</p>
<ul>
<li>a vízfesték hajszárítóval és sok vízzel működik</li>
<li>ha nem gyakorolom minden nap az emberi testet, a kezet és a perspektívát, sose fogom megtanulni rendesen</li>
<li>a tárgyak körüli tér izonyatfontos (a negatív tér)</li>
<li>meg kell már tanulnom úgy befejezni a rajzokat, hogy nem rontok el közben semmit</li>
<li>vízfesték+ceruza=win</li>
<li>nagy lapra festeni win</li>
</ul>
<p>Hát ennyit az én lenyűgözően izgalmas életemről.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2010/02/21/tanulsagok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jövőre</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2010/01/25/jovore/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2010/01/25/jovore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[élet]]></category>
		<category><![CDATA[rajzígérés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[ami már idén. Most is elég sok minden jó, lassan kezdenek a helyükre kerülni a dolgok, és lassan, lassabban, mint szeretném, de minden kiderül és minden kialakul. Egyébként rájöttem, hogy egy csomó deviantartos vízfestékelőnek a színérzéke sánta, és ha feketefehérben festenék meg a cuccaikat, mennyivel jobban néznének ki. Persze ez csak a populáció elenyésző része. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ami már idén. </p>
<p>Most is elég sok minden jó, lassan kezdenek a helyükre kerülni a dolgok, és lassan, lassabban, mint szeretném, de minden kiderül és minden kialakul.<br />
Egyébként rájöttem, hogy egy csomó deviantartos vízfestékelőnek a színérzéke sánta, és ha feketefehérben festenék meg a cuccaikat, mennyivel jobban néznének ki. Persze ez csak a populáció elenyésző része. </p>
<p>A többi meg nem tudom. </p>
<p>Jó lenne már egy larp, bár a szilveszter nem volt olyan régen. Oh well. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2010/01/25/jovore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holnap jelentkezem</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2010/01/21/holnap-jelentkezem/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2010/01/21/holnap-jelentkezem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[élet]]></category>
		<category><![CDATA[rajzígérés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Íííííííííííííííííííí! Holnap jelentkezem érettségire és befizetem a felvételit :) Holnaptól vasárnapig Budapesten leszek. Akit esetleg érdekelek, akármilyen célból, az írjon egy e-mailt és visszaírok vagy visszahívom :D Ma este szkennelni fogok, szóval AKÁR még rajzok is előfordulhatnak. Bár nem tudom, sok rajzolnivalóm van még, elvégre valamiből csak meg kell lennie annak a felvételi portfóliónak. Egyébiránt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Íííííííííííííííííííí!<br />
Holnap jelentkezem érettségire és befizetem a felvételit :)</p>
<p>Holnaptól vasárnapig Budapesten leszek. Akit esetleg érdekelek, akármilyen célból, az írjon egy e-mailt és visszaírok vagy visszahívom :D<br />
Ma este szkennelni fogok, szóval AKÁR még rajzok is előfordulhatnak. Bár nem tudom, sok rajzolnivalóm van még, elvégre valamiből csak meg kell lennie annak a felvételi portfóliónak. </p>
<p>Egyébiránt meg hétfőn vagy kedden jelentkezem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2010/01/21/holnap-jelentkezem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>újabb bejegyzés</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2009/03/18/ujabb-bejegyzes/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2009/03/18/ujabb-bejegyzes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[rajzígérés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Fear the worst and hope for the best. Azt hiszem ez úgy elmenne március hónap mottójának. Sebaj, majd lesz másképp is. Egyébként befejeztem a szuper időigényes rajzomat. Azt hiszem kevés rajzzal töltöttem el ennyi időt, bár így legalább bensőséges viszony alakult ki köztünk, és ha megnyit a galéria, majd láthatjátok ti is. Ha valakinek van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Fear the worst and hope for the best.</p></blockquote>
<p>Azt hiszem ez úgy elmenne március hónap mottójának.<br />
Sebaj, majd lesz másképp is.</p>
<p>Egyébként befejeztem a szuper időigényes rajzomat. Azt hiszem kevés rajzzal töltöttem el ennyi időt, bár így legalább bensőséges viszony alakult ki köztünk, és ha megnyit a galéria, majd láthatjátok ti is.</p>
<p><em>Ha valakinek van ötlete zenedobozra, <strong>ne habozzon kommentelni. </strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2009/03/18/ujabb-bejegyzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
