<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cinkográf &#124; Kinde Anna portfóliója</title>
	<atom:link href="http://zgraph.casthaste.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zgraph.casthaste.net</link>
	<description>Kinde Anna internetes portfóliója</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Újdizájn</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2012/02/01/ujdizajn/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2012/02/01/ujdizajn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[oldalfejlődés]]></category>
		<category><![CDATA[új dizájn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Na, hogy tetszik? Javaslatok?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na, hogy tetszik? Javaslatok?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2012/02/01/ujdizajn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangyásrajzos</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2012/01/17/hangyasrajzos/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2012/01/17/hangyasrajzos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[random]]></category>
		<category><![CDATA[más rajza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Ma más rajzát mutatom: ezek hangyák, ahogy megtanulnak felegyenesedve járni. Vernon Mahoney rajzolta, ha képre kattintotok, az eredeti blogbejegyzésre visz titeket. Saját rajzok meg ilyesmik is lesznek egyszer, meg rájöttem, hogy nem túl képbeillesztésbarát az oldal jelenlegi kinézete, úgyhogy ha sok időm lesz, át kell csinálnom ezt is. És szeretnék egy kalapot, ami jól áll, mondjuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ma más rajzát mutatom: ezek hangyák, ahogy megtanulnak felegyenesedve járni. <a href="http://vernonmahoney.com/">Vernon Mahoney</a> rajzolta, ha képre kattintotok, az eredeti blogbejegyzésre visz titeket.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://freighthouseantiques.wordpress.com/2011/11/15/%E2%80%93-%E2%80%94-ants-learning-to-walk-upright-on-popsicle-stick-%E2%80%94-%E2%80%93/"><img class="aligncenter  wp-image-526" title="ants" src="http://zgraph.casthaste.net/wp-content/uploads/2012/01/ants.jpg" alt="" width="342" height="145" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Saját rajzok meg ilyesmik is lesznek egyszer, meg rájöttem, hogy nem túl képbeillesztésbarát az oldal jelenlegi kinézete, úgyhogy ha sok időm lesz, át kell csinálnom ezt is.</p>
<p style="text-align: left;">És szeretnék egy kalapot, ami jól áll, mondjuk feketét, valami zölddel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2012/01/17/hangyasrajzos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A filmes mindenfélékről</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2011/12/27/a-filmes-mindenfelekrol/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2011/12/27/a-filmes-mindenfelekrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[random]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Szóval nem tudom mennyire vagytok benne a filmes mindenfélékben, de így év vége felé mesélek kicsit róluk. Kezdésnek lássuk Jon Klassen portfólióját. Jobb oldali lenyíló menü(works) -&#62; Coraline. díszlettervek és vizuális fejlesztés (set design and visual development) Áll lees. Ha az ember még emlékszik a filmre, pl. az ugráló egerek cirkusza ugyanolyan, Coraline szobája majdnem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szóval nem tudom mennyire vagytok benne a filmes mindenfélékben, de így év vége felé mesélek kicsit róluk.</p>
<p>Kezdésnek lássuk <a href="http://www.burstofbeaden.com/">Jon Klassen portfólióját</a>. Jobb oldali lenyíló menü(works) -&gt; Coraline.</p>
<p><img class="alignnone" title="Coraline szobája" src="http://www.burstofbeaden.com/003.jpg" alt="" width="375" height="269" /></p>
<p>díszlettervek és vizuális fejlesztés (set design and visual development)<br />
Áll lees. Ha az ember még emlékszik a filmre, pl. az ugráló egerek cirkusza ugyanolyan, Coraline szobája majdnem, a színésznők lakása meg nagyon nem.</p>
<p>Szóval ami engem lenyűgöz, hogy mindenféle animációs filmnek, a stop-motionnek meg a 3D animációsoknak is vannak előrajzolói. Ezek az emberek is kitűnően tudnak rajzolni — Aurélien Prédal például <a href="http://aurelien-predal.blogspot.com/2011/11/un-monstre-paris.html">a színkulcsokat</a> készítette az <a title="rendezte: Bibo Bergeron" href="http://www.imdb.com/title/tt0961097/">Un monstre à Paris</a> című filmhez.</p>
<p><img class="alignnone" title="nincs kidolgozva és mégis lényeg" src="http://3.bp.blogspot.com/-oEzi-8T6bi4/Trr7QO0ShPI/AAAAAAAAA3w/rkBO0RTLs9M/s1600/spectacle01-Predal.jpg" alt="" width="344" height="339" /></p>
<p>Mindaz, ami ezen a több emberen — a storyboardoson, a díszlettervezőn, a színkulcs-kitalálón átmegy, a rendező fejében áll össze, s a végső munka összetettségét adja, mennyire ki van találva például a Ratatouille. <a href="http://www.slashfilm.com/ratatouille-concept-art/">Igen, ezt is tervezték.<br />
</a><br />
<img class="alignnone" title="vázlat" src="http://www.slashfilm.com/wp/wp-content/images/bGusteaus_tif.jpg" alt="" width="346" height="191" /></p>
<p>És mennyire jó lehet ezeken dolgozni — még csak animálni sem kell, csak jeleneteket elképzelni, megálmodni, és vázlatosan feldobni.</p>
<p>A legszebb, hogy az egészen egyszerű dolgoknak is vannak storyboardjai. Például az Evanescence <em>Bring me to life</em> című <a href="http://www.lalavoxbox.com/storyboards/evanescence.html"> klipjének</a>.</p>
<p>Akarok sok-sok időt hogy rajzolhassak.<br />
És azt hiszem, írni már nem nagyon tudok, de mindent (újra) el kell kezdeni valahol.<br />
Boldog új évet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2011/12/27/a-filmes-mindenfelekrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyébként meg</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2011/12/22/egyebkent-meg/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2011/12/22/egyebkent-meg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajzbejelentés]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[oldal]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[kerültek fel rajzok, napifirkás termésből. Mi az a napifirka, kérdezi az olvasó — joggal. Az igazi neve (3) napifirka, mert eredetileg úgy gondoltam, hogy max. 3 naponta felteszek valamit, rajzot vagy akármit facebookra. És az embereknek meglepő módon tetszik, mármint nem mindnek de elég soknak, és ez jó, úgyhogy a napifirka élni fog, amíg nem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kerültek fel rajzok, napifirkás termésből.<br />
Mi az a napifirka, kérdezi az olvasó — joggal. Az igazi neve (3) napifirka, mert eredetileg úgy gondoltam, hogy max. 3 naponta felteszek valamit, rajzot vagy akármit facebookra. És az embereknek meglepő módon tetszik, mármint nem mindnek de elég soknak, és ez jó, úgyhogy a napifirka élni fog, amíg nem zavar senkit hogy 3–7 naponta megjelenik a falamon egy-egy kép. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2011/12/22/egyebkent-meg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megint</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2011/12/22/megint/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2011/12/22/megint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[oldalfejlődés]]></category>
		<category><![CDATA[rajzígérés]]></category>
		<category><![CDATA[élet]]></category>
		<category><![CDATA[lesznek majd rajzok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[eldöntöttem, hogy foglalkozom egy kicsit az internetes portfóliómmal, hátha ide is jönnek majd emberek. Nézelődni. Olvasgatni. A világmegváltó dolgok írása persze továbbra is másokra marad, de mégis olyan megnyugtató tudni hogy az internet berkeiben nekem is van egy kis helyem, ahol az egyébként teljesen nyilvánvaló dolgokat meg tudom osztani Veled, kedves olvasó. Egyébként mostanában azon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eldöntöttem, hogy foglalkozom egy kicsit az internetes portfóliómmal, hátha ide is jönnek majd emberek. Nézelődni. Olvasgatni.<br />
A világmegváltó dolgok írása persze továbbra is másokra marad, de mégis olyan megnyugtató tudni hogy az internet berkeiben nekem is van egy kis helyem, ahol az egyébként teljesen nyilvánvaló dolgokat meg tudom osztani Veled, kedves olvasó.<br />
Egyébként mostanában azon gondolkodom, hogy internacionálissá kéne lenni és angolul is írogatni valamiket. Persze ehhez előbb értelmes mennyiségűt kéne rajzolni, nem ilyen heti egy firka arányban működni, hanem mondjuk havi sokban vagy hasonló. S átrendezni a galériát, hogy többet tudjak mutatni nektek meg érdekesebbeket.<br />
És ó, hogy én mennyi mindent mennyire nem értek. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2011/12/22/megint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta-Daaaaa</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2011/08/22/ta-daaaaa/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2011/08/22/ta-daaaaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Vadiúj bejegyzés! Vadiúj kinézet! A linkek színezése még finomításra szorul ugyan, de egyébként rettenetesen megújultunk külsőleg. Nemsokára rajzok is jönnek meg ilyesmik is, addig is emlékeztetnék mindenkit hogy fel lehet engem bérelni rajzolási és festési és illusztrációs munkákra, így elkerülhető az éhenhalásom és/vagy kevésbé izgalmas munkákban való részvételem. Ha érdekel a dolog, vagy csak csevegni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vadiúj bejegyzés! Vadiúj kinézet! A linkek színezése még finomításra szorul ugyan, de egyébként rettenetesen megújultunk külsőleg. Nemsokára rajzok is jönnek meg ilyesmik is, addig is emlékeztetnék mindenkit hogy fel lehet engem bérelni rajzolási és festési és illusztrációs munkákra, így elkerülhető az éhenhalásom és/vagy kevésbé izgalmas munkákban való részvételem.<br />
Ha érdekel a dolog, vagy csak csevegni akarsz, írj a kindeanna(kukac)gmail(pont)com e-mailcímre :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2011/08/22/ta-daaaaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az az igazság</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2011/04/16/az-az-igazsag/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2011/04/16/az-az-igazsag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 06:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[oldalfejlődés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Hogy az oldal nagyon megérett már egy kis újradizájnra és szeretetre. Lehet, hogy ez ma megtörténik, meglátjuk meddig tart a lelkesedésem Be safe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hogy az oldal nagyon megérett már egy kis újradizájnra és szeretetre.<br />
Lehet, hogy ez ma megtörténik,<br />
meglátjuk meddig tart a lelkesedésem</p>
<p>Be safe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2011/04/16/az-az-igazsag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lelkesedésről</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2011/04/04/a-lelkesedesrol/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2011/04/04/a-lelkesedesrol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 06:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[képregény]]></category>
		<category><![CDATA[random]]></category>
		<category><![CDATA[élet]]></category>
		<category><![CDATA[szelerem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Arra jöttem rá mostanában, hogy több féle lelkesedés van. Van aktívabb lelkesedés, meg passzívabb. Van rövidebb távú, közepes, meg egész életen át tartó. Van hangos és van csendes. Én az első kettőről gondolkodtam. Tegyük fel, hogy van valami, amiért lelkesedsz egész életedben. Nem csak egy időszakodban, hanem mindig. Nem ‘múló szeszély’, hanem tényleg őszintén érdekel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arra jöttem rá mostanában, hogy több féle lelkesedés van. Van aktívabb lelkesedés, meg passzívabb. Van rövidebb távú, közepes, meg egész életen át tartó. Van hangos és van csendes. Én az első kettőről gondolkodtam.<br />
Tegyük fel, hogy van valami, amiért lelkesedsz egész életedben. Nem csak egy időszakodban, hanem mindig. Nem ‘múló szeszély’, hanem tényleg őszintén érdekel. A személyiséged része. Arra az okos megállapításra jutottam, hogy van, amikor aktívan érdeklődsz iránta — keresed, minden lehetőséget megteremtesz, hogy kapcsolatba kerülj vele, és van a passzív, amikor nem kutatsz utána, viszont örömmel fogadod, ha az utadba kerül.<br />
És arra is jutottam, hogy bizonyos embereknél, bizonyos dolgokban ennek a kettőnek az ötvözése/váltogatása a legjobb.<br />
Természetesen magamra és a rajzolásra gondolok.<br />
Arra, hogy amikor az ember túlhajtja magát abban, amit igazán szeret, akkor már nem fogja örömét lelni benne. Viszont ha elhanyagolja, akkor sem. Mostanában elhanyagoltam a rajzolást — és tegnap este rájöttem, hogy miért. Egyedül persze nem ment volna.<br />
És ez mégegyszer nem történhet meg. Azért vagyunk a világban, hogy valóban úgy éljünk, ahogy akarunk. </p>
<p>Igazad volt.<br />
Köszönöm.</p>
<p>Ó, és a képregény újabb oldallal bővült : ) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2011/04/04/a-lelkesedesrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újdonságok</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2011/03/08/ujdonsagok/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2011/03/08/ujdonsagok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Igazából csak lelohadt a blogolós kedvem, mint gondolom mindenkinek. Viszont úgy néz ki, hogy egy vidám hónap elé nézek. Legyetek jók, Anna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igazából csak lelohadt a blogolós kedvem, mint gondolom mindenkinek.<br />
Viszont úgy néz ki, hogy egy vidám hónap elé nézek.</p>
<p>Legyetek jók,<br />
Anna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2011/03/08/ujdonsagok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az első könyv borítója.</title>
		<link>http://zgraph.casthaste.net/2011/01/24/az-elso-konyv-boritoja/</link>
		<comments>http://zgraph.casthaste.net/2011/01/24/az-elso-konyv-boritoja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anncska</dc:creator>
				<category><![CDATA[képregény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zgraph.casthaste.net/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Azt hiszem, ez kicsi magyarázatra szorul: A képregényem trilógia lesz. Még nem döndöttem el, hogy egy-egy könyv mennyire lesz majd hosszú, dee 200 oldalnál többre/könyv ne feltétlenül számítsatok. Persze minden lehetséges, az is, hogy az első könyv rövidebb lesz, mint a többi, vagy hosszabb, vagy igazából csak másfél könyv lesz mert megesznek  a zombik és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Azt hiszem, ez kicsi magyarázatra szorul:</p>
<p>A képregényem trilógia lesz. Még nem döndöttem el, hogy egy-egy könyv mennyire lesz majd hosszú, dee 200 oldalnál többre/könyv ne feltétlenül számítsatok. Persze minden lehetséges, az is, hogy az első könyv rövidebb lesz, mint a többi, vagy hosszabb, vagy igazából csak másfél könyv lesz mert megesznek  a zombik és nem tudom befejezni.</p>
<p>És igen, a Rozsdavár az egész  képregény címe. Az első könyvnek még nincs saját, de majd lesz.</p>

<a href="http://zgraph.casthaste.net/wp-content/gallery/kepregeny/rozsda_igazi_1_webre.jpg" title="Az első könyv borítója." rel="lightbox[singlepic1044]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://zgraph.casthaste.net/wp-content/gallery/cache/1044__400xfloat=center_rozsda_igazi_1_webre.jpg" alt="Az első könyv borítója." title="Az első könyv borítója." />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zgraph.casthaste.net/2011/01/24/az-elso-konyv-boritoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

